Stationsdaten: 018 Schöneberg

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
28.11.2023 16:48
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
24.11.2023 17:00 bis 25.11.2023 16:00
Messstation:
018 Schöneberg

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
25.11.2023 16:00 13  µg/m³ 1  µg/m³ 15  µg/m³
25.11.2023 15:00 17  µg/m³ 2  µg/m³ 19  µg/m³
25.11.2023 14:00 14  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³
25.11.2023 13:00 12  µg/m³ 2  µg/m³ 15  µg/m³
25.11.2023 12:00 15  µg/m³ 3  µg/m³ 19  µg/m³
25.11.2023 11:00 13  µg/m³ 2  µg/m³ 17  µg/m³
25.11.2023 10:00 13  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³
25.11.2023 09:00 12  µg/m³ 2  µg/m³ 14  µg/m³
25.11.2023 08:00 13  µg/m³ 1  µg/m³ 15  µg/m³
25.11.2023 07:00 9  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³
25.11.2023 06:00 7  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³
25.11.2023 05:00 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³
25.11.2023 04:00 8  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³
25.11.2023 03:00 12  µg/m³ 0  µg/m³ 12  µg/m³
25.11.2023 02:00 12  µg/m³ 0  µg/m³ 12  µg/m³
25.11.2023 01:00 10  µg/m³ 0  µg/m³ 10  µg/m³
25.11.2023 00:00 8  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³
24.11.2023 23:00 14  µg/m³ 0  µg/m³ 14  µg/m³
24.11.2023 22:00 9  µg/m³ 0  µg/m³ 9  µg/m³
24.11.2023 21:00 6  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³
24.11.2023 20:00 6  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³
24.11.2023 19:00 6  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³
24.11.2023 18:00 8  µg/m³ 0  µg/m³ 9  µg/m³
24.11.2023 17:00 9  µg/m³ 0  µg/m³ 9  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Name:
018 Schöneberg
Typ:
Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Messbeginn:
01.11.1986
Adresse:
10823 Berlin, Belziger Str. 52
Tempelhof-Schöneberg, auf dem Gelände des Senatsfuhrparks
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen