Stationsdaten: 027 Marienfelde
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 16.07.2026 15:22
- Messstation:
- 027 Marienfelde
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 15.07.2026 16:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| 15.07.2026 15:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| 15.07.2026 14:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| 15.07.2026 13:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| 15.07.2026 12:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| 15.07.2026 11:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| 15.07.2026 10:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| 15.07.2026 09:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| 15.07.2026 08:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| 15.07.2026 07:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| 15.07.2026 06:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| 15.07.2026 05:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| 15.07.2026 04:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| 15.07.2026 03:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| 15.07.2026 02:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| 15.07.2026 01:00 | ||||
| 15.07.2026 00:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| 14.07.2026 23:00 | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 12 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| 14.07.2026 22:00 | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 59 µg/m³ |
| 14.07.2026 21:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 68 µg/m³ |
| 14.07.2026 20:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| 14.07.2026 19:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| 14.07.2026 18:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| 14.07.2026 17:00 | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 67 µg/m³ |
- Name:
- 027 Marienfelde
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE027
- Messbeginn:
- 01.04.1989
- Adresse:
- 12307 Berlin, Schichauweg 60
Tempelhof-Schöneberg, auf dem Versuchsfeld Marienfelde des Umweltbundesamtes. Hat MP927 ersetzt.
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU