Stationsdaten: 027 Marienfelde
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 15.09.2024 01:48
- Messstation:
- 027 Marienfelde
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
14.09.2024 02:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 65 µg/m³ |
14.09.2024 01:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 63 µg/m³ |
14.09.2024 00:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 64 µg/m³ |
13.09.2024 23:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 65 µg/m³ |
13.09.2024 22:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 65 µg/m³ |
13.09.2024 21:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 63 µg/m³ |
13.09.2024 20:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 61 µg/m³ |
13.09.2024 19:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 58 µg/m³ |
13.09.2024 18:00 | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 57 µg/m³ |
13.09.2024 17:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 61 µg/m³ |
13.09.2024 16:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 64 µg/m³ |
13.09.2024 15:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 61 µg/m³ |
13.09.2024 14:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 59 µg/m³ |
13.09.2024 13:00 | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 57 µg/m³ |
13.09.2024 12:00 | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ | 47 µg/m³ |
13.09.2024 11:00 | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ | 35 µg/m³ |
13.09.2024 10:00 | 23 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ |
13.09.2024 09:00 | 23 µg/m³ | 3 µg/m³ | 27 µg/m³ | 24 µg/m³ |
13.09.2024 08:00 | 23 µg/m³ | 1 µg/m³ | 25 µg/m³ | 22 µg/m³ |
13.09.2024 07:00 | 14 µg/m³ | 0 µg/m³ | 14 µg/m³ | 26 µg/m³ |
13.09.2024 06:00 | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 26 µg/m³ |
13.09.2024 05:00 | 13 µg/m³ | 0 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ |
13.09.2024 04:00 | 18 µg/m³ | 1 µg/m³ | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ |
13.09.2024 03:00 | 24 µg/m³ | 2 µg/m³ | 27 µg/m³ | 2 µg/m³ |
- Name:
- 027 Marienfelde
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.04.1989
- Adresse:
- 12307 Berlin, Schichauweg 60
Tempelhof-Schöneberg, auf dem Versuchsfeld Marienfelde des Umweltbundesamtes