Stationsdaten: 027 Marienfelde
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.12.2024 10:18
- Messstation:
- 027 Marienfelde
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
07.12.2024 10:00 | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 44 µg/m³ |
07.12.2024 09:00 | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ | 41 µg/m³ |
07.12.2024 08:00 | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 30 µg/m³ |
07.12.2024 07:00 | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 28 µg/m³ |
07.12.2024 06:00 | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ |
07.12.2024 05:00 | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ | 5 µg/m³ | 28 µg/m³ |
07.12.2024 04:00 | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ |
07.12.2024 03:00 | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 30 µg/m³ |
07.12.2024 02:00 | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ | 33 µg/m³ |
07.12.2024 01:00 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 25 µg/m³ |
07.12.2024 00:00 | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
06.12.2024 23:00 | 18 µg/m³ | 1 µg/m³ | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ |
06.12.2024 22:00 | 18 µg/m³ | 1 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ |
06.12.2024 21:00 | 20 µg/m³ | 1 µg/m³ | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ |
06.12.2024 20:00 | 25 µg/m³ | 1 µg/m³ | 26 µg/m³ | 14 µg/m³ |
06.12.2024 19:00 | 10 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ | 29 µg/m³ |
06.12.2024 18:00 | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ | 15 µg/m³ | 31 µg/m³ |
06.12.2024 17:00 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 30 µg/m³ |
06.12.2024 16:00 | 9 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 33 µg/m³ |
06.12.2024 15:00 | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ | 32 µg/m³ |
06.12.2024 14:00 | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ | 28 µg/m³ |
06.12.2024 13:00 | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 30 µg/m³ |
06.12.2024 12:00 | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 10 µg/m³ | 34 µg/m³ |
06.12.2024 11:00 | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 36 µg/m³ |
- Name:
- 027 Marienfelde
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.04.1989
- Adresse:
- 12307 Berlin, Schichauweg 60
Tempelhof-Schöneberg, auf dem Versuchsfeld Marienfelde des Umweltbundesamtes