Stationsdaten: 027 Marienfelde
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 24.05.2022 10:16
- Messstation:
- 027 Marienfelde
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
23.05.2022 11:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 83 µg/m³ |
23.05.2022 10:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 75 µg/m³ |
23.05.2022 09:00 | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 66 µg/m³ |
23.05.2022 08:00 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 46 µg/m³ |
23.05.2022 07:00 | 13 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ | 34 µg/m³ |
23.05.2022 06:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 30 µg/m³ |
23.05.2022 05:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 35 µg/m³ |
23.05.2022 04:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 36 µg/m³ |
23.05.2022 03:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ |
23.05.2022 02:00 | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 48 µg/m³ |
23.05.2022 01:00 | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 50 µg/m³ |
23.05.2022 00:00 | 15 µg/m³ | 0 µg/m³ | 15 µg/m³ | 41 µg/m³ |
22.05.2022 23:00 | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 46 µg/m³ |
22.05.2022 22:00 | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 61 µg/m³ |
22.05.2022 21:00 | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 67 µg/m³ |
22.05.2022 20:00 | 3 µg/m³ | 0 µg/m³ | 3 µg/m³ | 82 µg/m³ |
22.05.2022 19:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 86 µg/m³ |
22.05.2022 18:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 2 µg/m³ | 81 µg/m³ |
22.05.2022 17:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 81 µg/m³ |
22.05.2022 16:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 78 µg/m³ |
22.05.2022 15:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 76 µg/m³ |
22.05.2022 14:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 74 µg/m³ |
22.05.2022 13:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 74 µg/m³ |
22.05.2022 12:00 | 2 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 71 µg/m³ |
- Name:
- 027 Marienfelde
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.04.1989
- Adresse:
- 12307 Berlin, Schichauweg 60
Tempelhof-Schöneberg, auf dem Versuchsfeld Marienfelde des Umweltbundesamtes