Stationsdaten: 077 Buch

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
04.10.2024 00:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
02.10.2024 01:00 bis 03.10.2024 00:00
Messstation:
077 Buch

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
03.10.2024 00:00 5  µg/m³ 3  µg/m³ 4  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³ 26  µg/m³
02.10.2024 23:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 5  µg/m³ 21  µg/m³
02.10.2024 22:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³ 17  µg/m³
02.10.2024 21:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 18  µg/m³
02.10.2024 20:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 19  µg/m³
02.10.2024 19:00 6  µg/m³ 3  µg/m³ 7  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³ 26  µg/m³
02.10.2024 18:00 6  µg/m³ 4  µg/m³ 7  µg/m³ 0  µg/m³ 8  µg/m³ 32  µg/m³
02.10.2024 17:00 7  µg/m³ 4  µg/m³ 9  µg/m³ 1  µg/m³ 10  µg/m³ 28  µg/m³
02.10.2024 16:00 7  µg/m³ 5  µg/m³ 8  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 31  µg/m³
02.10.2024 15:00 9  µg/m³ 5  µg/m³ 7  µg/m³ 1  µg/m³ 9  µg/m³ 32  µg/m³
02.10.2024 14:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³ 42  µg/m³
02.10.2024 13:00 10  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³ 32  µg/m³
02.10.2024 12:00 10  µg/m³ 7  µg/m³ 5  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³ 31  µg/m³
02.10.2024 11:00 5  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³ 31  µg/m³
02.10.2024 10:00 16  µg/m³ 11  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 30  µg/m³
02.10.2024 09:00 18  µg/m³ 13  µg/m³ 6  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 29  µg/m³
02.10.2024 08:00 18  µg/m³ 12  µg/m³ 7  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 30  µg/m³
02.10.2024 07:00 20  µg/m³ 14  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 29  µg/m³
02.10.2024 06:00 23  µg/m³ 16  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 29  µg/m³
02.10.2024 05:00 21  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 28  µg/m³
02.10.2024 04:00 23  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 27  µg/m³
02.10.2024 03:00 23  µg/m³ 15  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 25  µg/m³
02.10.2024 02:00 21  µg/m³ 14  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 25  µg/m³
02.10.2024 01:00 21  µg/m³ 14  µg/m³ 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 25  µg/m³
Stationstypen
S
Stadtrand
Station am Stadtrand bzw. im Wald
Name:
077 Buch
Typ:
Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
Messbeginn:
01.02.1993
Adresse:
13125 Berlin, Hobrechtsfelder Chaussee 110-113
Pankow, Ortsteil Buch, auf dem Gelände der Waldschule im Bucher Forst; bis Mitte 2017 am Standort Wiltbergstr. 50 auf dem Gelände des Klinikums Buch
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen