Stationsdaten: 077 Buch
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 12.05.2026 16:22
- Messstation:
- 077 Buch
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 11.05.2026 17:00 | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 74 µg/m³ |
| 11.05.2026 16:00 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| 11.05.2026 15:00 | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| 11.05.2026 14:00 | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| 11.05.2026 13:00 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| 11.05.2026 12:00 | 22 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 57 µg/m³ |
| 11.05.2026 11:00 | 25 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0 µg/m³ | 13 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| 11.05.2026 10:00 | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 0 µg/m³ | 15 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| 11.05.2026 09:00 | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 0 µg/m³ | 17 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| 11.05.2026 08:00 | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 0 µg/m³ | 19 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| 11.05.2026 07:00 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| 11.05.2026 06:00 | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| 11.05.2026 05:00 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| 11.05.2026 04:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| 11.05.2026 03:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| 11.05.2026 02:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| 11.05.2026 01:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 51 µg/m³ |
| 11.05.2026 00:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| 10.05.2026 23:00 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| 10.05.2026 22:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 17 µg/m³ | 0 µg/m³ | 17 µg/m³ | 59 µg/m³ |
| 10.05.2026 21:00 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| 10.05.2026 20:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0 µg/m³ | 5 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| 10.05.2026 19:00 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| 10.05.2026 18:00 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ | 101 µg/m³ |
- Name:
- 077 Buch
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- EU-Code:
- DEBE051
- Messbeginn:
- 01.02.1993
- Adresse:
- 13125 Berlin, Hobrechtsfelder Chaussee 110-113
Pankow, Ortsteil Buch, auf dem Gelände der Waldschule im Bucher Forst; bis Mitte 2017 am Standort Wiltbergstr. 50 auf dem Gelände des Klinikums Buch
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU