Stationsdaten: 077 Buch
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 28.09.2023 15:18
- Messstation:
- 077 Buch
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
27.09.2023 15:00 | 30 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 83 µg/m³ |
27.09.2023 14:00 | ||||||
27.09.2023 13:00 | ||||||
27.09.2023 12:00 | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ | ||||
27.09.2023 11:00 | 28 µg/m³ | 20 µg/m³ | 27 µg/m³ | 9 µg/m³ | 41 µg/m³ | 12 µg/m³ |
27.09.2023 10:00 | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 33 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.09.2023 09:00 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 22 µg/m³ | 40 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.09.2023 08:00 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 22 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.09.2023 07:00 | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.09.2023 06:00 | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.09.2023 05:00 | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.09.2023 04:00 | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ |
27.09.2023 03:00 | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
27.09.2023 02:00 | 26 µg/m³ | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ |
27.09.2023 01:00 | 25 µg/m³ | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ |
27.09.2023 00:00 | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 28 µg/m³ |
26.09.2023 23:00 | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ |
26.09.2023 22:00 | 25 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 24 µg/m³ |
26.09.2023 21:00 | 25 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0 µg/m³ | 12 µg/m³ | 40 µg/m³ |
26.09.2023 20:00 | 25 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0 µg/m³ | 11 µg/m³ | 51 µg/m³ |
26.09.2023 19:00 | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 63 µg/m³ |
26.09.2023 18:00 | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 65 µg/m³ |
26.09.2023 17:00 | 24 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0 µg/m³ | 6 µg/m³ | 65 µg/m³ |
26.09.2023 16:00 | 31 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 7 µg/m³ | 66 µg/m³ |
- Name:
- 077 Buch
- Typ:
- Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
- Messbeginn:
- 01.02.1993
- Adresse:
- 13125 Berlin, Hobrechtsfelder Chaussee 112
Pankow, Ortsteil Buch, auf dem Gelände der Waldschule im Bucher Forst