Stationsdaten: 115 Hardenbergplatz
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 09.08.2022 04:18
- Messstation:
- 115 Hardenbergplatz
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | O₃ | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
08.08.2022 04:00 | 21 µg/m³ | 6 µg/m³ | 31 µg/m³ | 38 µg/m³ |
08.08.2022 03:00 | 23 µg/m³ | 5 µg/m³ | 32 µg/m³ | 38 µg/m³ |
08.08.2022 02:00 | 28 µg/m³ | 9 µg/m³ | 42 µg/m³ | 36 µg/m³ |
08.08.2022 01:00 | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ | 29 µg/m³ | 47 µg/m³ |
08.08.2022 00:00 | 26 µg/m³ | 7 µg/m³ | 37 µg/m³ | 43 µg/m³ |
07.08.2022 23:00 | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ | 56 µg/m³ |
07.08.2022 22:00 | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 15 µg/m³ | 70 µg/m³ |
07.08.2022 21:00 | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 19 µg/m³ | 77 µg/m³ |
07.08.2022 20:00 | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 14 µg/m³ | 88 µg/m³ |
07.08.2022 19:00 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 19 µg/m³ | 90 µg/m³ |
07.08.2022 18:00 | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 18 µg/m³ | 90 µg/m³ |
07.08.2022 17:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 22 µg/m³ | 88 µg/m³ |
07.08.2022 16:00 | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | 87 µg/m³ |
07.08.2022 15:00 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 19 µg/m³ | 85 µg/m³ |
07.08.2022 14:00 | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 18 µg/m³ | 83 µg/m³ |
07.08.2022 13:00 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 15 µg/m³ | 79 µg/m³ |
07.08.2022 12:00 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 15 µg/m³ | 78 µg/m³ |
07.08.2022 11:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 22 µg/m³ | 71 µg/m³ |
07.08.2022 10:00 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 15 µg/m³ | 66 µg/m³ |
07.08.2022 09:00 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 20 µg/m³ | 60 µg/m³ |
07.08.2022 08:00 | 16 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | 44 µg/m³ |
07.08.2022 07:00 | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ | 53 µg/m³ | 29 µg/m³ |
07.08.2022 06:00 | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 19 µg/m³ | 34 µg/m³ |
07.08.2022 05:00 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ | 31 µg/m³ |
- Name:
- 115 Hardenbergplatz
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 01.01.2004
- Adresse:
- 10623 Berlin, Hardenbergplatz
Charlottenburg-Wilmersdorf, in der Nähe der BVG-Infobox