Stationsdaten: 115 Hardenbergplatz
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 28.11.2023 17:48
- Messstation:
- 115 Hardenbergplatz
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
27.11.2023 18:00 | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ |
27.11.2023 17:00 | 27 µg/m³ | 12 µg/m³ | 45 µg/m³ |
27.11.2023 16:00 | 25 µg/m³ | 15 µg/m³ | 49 µg/m³ |
27.11.2023 15:00 | 28 µg/m³ | 14 µg/m³ | 50 µg/m³ |
27.11.2023 14:00 | 34 µg/m³ | 19 µg/m³ | 63 µg/m³ |
27.11.2023 13:00 | 34 µg/m³ | 22 µg/m³ | 68 µg/m³ |
27.11.2023 12:00 | 37 µg/m³ | 21 µg/m³ | 70 µg/m³ |
27.11.2023 11:00 | 42 µg/m³ | 21 µg/m³ | 73 µg/m³ |
27.11.2023 10:00 | 44 µg/m³ | 21 µg/m³ | 77 µg/m³ |
27.11.2023 09:00 | 49 µg/m³ | 33 µg/m³ | 100 µg/m³ |
27.11.2023 08:00 | 47 µg/m³ | 28 µg/m³ | 90 µg/m³ |
27.11.2023 07:00 | 45 µg/m³ | 40 µg/m³ | 106 µg/m³ |
27.11.2023 06:00 | 35 µg/m³ | 21 µg/m³ | 68 µg/m³ |
27.11.2023 05:00 | 31 µg/m³ | 8 µg/m³ | 43 µg/m³ |
27.11.2023 04:00 | 30 µg/m³ | 5 µg/m³ | 37 µg/m³ |
27.11.2023 03:00 | 28 µg/m³ | 6 µg/m³ | 38 µg/m³ |
27.11.2023 02:00 | 31 µg/m³ | 12 µg/m³ | 50 µg/m³ |
27.11.2023 01:00 | 35 µg/m³ | 10 µg/m³ | 50 µg/m³ |
27.11.2023 00:00 | 34 µg/m³ | 13 µg/m³ | 54 µg/m³ |
26.11.2023 23:00 | 29 µg/m³ | 4 µg/m³ | 36 µg/m³ |
26.11.2023 22:00 | 27 µg/m³ | 4 µg/m³ | 33 µg/m³ |
26.11.2023 21:00 | 26 µg/m³ | 8 µg/m³ | 38 µg/m³ |
26.11.2023 20:00 | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ | 34 µg/m³ |
26.11.2023 19:00 | 30 µg/m³ | 8 µg/m³ | 41 µg/m³ |
- Name:
- 115 Hardenbergplatz
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- Messbeginn:
- 01.01.2004
- Adresse:
- 10623 Berlin, Hardenbergplatz
Charlottenburg-Wilmersdorf, in der Nähe der BVG-Infobox