Stationsdaten: 117 Schildhornstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 10.04.2026 22:22
- Messstation:
- 117 Schildhornstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | CO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 09.04.2026 22:00 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ | 2 µg/m³ | 30 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
| 09.04.2026 21:00 | 13 µg/m³ | 5 µg/m³ | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 20:00 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 19:00 | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 14 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 18:00 | 16 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | 17 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 17:00 | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 15 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 16:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 15:00 | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 14:00 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 15 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 13:00 | 31 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 20 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 12:00 | 27 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 6 µg/m³ | 24 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 11:00 | 36 µg/m³ | 29 µg/m³ | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 29 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 10:00 | 31 µg/m³ | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 30 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 09:00 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 29 µg/m³ | 23 µg/m³ | 64 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
| 09.04.2026 08:00 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 26 µg/m³ | 8 µg/m³ | 38 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 07:00 | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 23 µg/m³ | 3 µg/m³ | 29 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 06:00 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 18 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 05:00 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 04:00 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 03:00 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 02:00 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 01:00 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 09.04.2026 00:00 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
| 08.04.2026 23:00 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
- Name:
- 117 Schildhornstraße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE061
- Messbeginn:
- 01.11.1994
- Adresse:
- 12163 Berlin, Schildhornstr. 76
Steglitz-Zehlendorf
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU