Stationsdaten: 117 Schildhornstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 22.05.2025 18:18
- Messstation:
- 117 Schildhornstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
21.05.2025 19:00 | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 18:00 | 27 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 13 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 17:00 | 23 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 16:00 | 24 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 15:00 | 25 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 18 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 14:00 | 23 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 13:00 | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 15 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 12:00 | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 11:00 | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 10:00 | 32 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 22 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 09:00 | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 20 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 08:00 | 34 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 23 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 07:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 06:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 05:00 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 04:00 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 03:00 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 02:00 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 01:00 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
21.05.2025 00:00 | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
20.05.2025 23:00 | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | 23 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
20.05.2025 22:00 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 1 µg/m³ | 22 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
20.05.2025 21:00 | 17 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0,3 mg/m³ |
20.05.2025 20:00 | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0,2 mg/m³ |
- Name:
- 117 Schildhornstraße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE061
- Messbeginn:
- 01.11.1994
- Adresse:
- 12163 Berlin, Schildhornstr. 76
Steglitz-Zehlendorf









