Stationsdaten: 124 Mariendorfer Damm
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 09.11.2025 14:22
- Messstation:
- 124 Mariendorfer Damm
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 08.11.2025 14:00 | 39 µg/m³ | 29 µg/m³ | 31 µg/m³ | 39 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| 08.11.2025 13:00 | 39 µg/m³ | 28 µg/m³ | 34 µg/m³ | 45 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| 08.11.2025 12:00 | 42 µg/m³ | 30 µg/m³ | 32 µg/m³ | 41 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| 08.11.2025 11:00 | 39 µg/m³ | 28 µg/m³ | 30 µg/m³ | 43 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| 08.11.2025 10:00 | 29 µg/m³ | 21 µg/m³ | 29 µg/m³ | 32 µg/m³ | 77 µg/m³ |
| 08.11.2025 09:00 | 31 µg/m³ | 22 µg/m³ | 33 µg/m³ | 42 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| 08.11.2025 08:00 | 32 µg/m³ | 24 µg/m³ | 30 µg/m³ | 33 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| 08.11.2025 07:00 | 34 µg/m³ | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| 08.11.2025 06:00 | 34 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 8 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| 08.11.2025 05:00 | 38 µg/m³ | 31 µg/m³ | 25 µg/m³ | 4 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| 08.11.2025 04:00 | 38 µg/m³ | 31 µg/m³ | 27 µg/m³ | 7 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| 08.11.2025 03:00 | 38 µg/m³ | 32 µg/m³ | 29 µg/m³ | 6 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| 08.11.2025 02:00 | 38 µg/m³ | 32 µg/m³ | 33 µg/m³ | 7 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| 08.11.2025 01:00 | 42 µg/m³ | 34 µg/m³ | 35 µg/m³ | 10 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| 08.11.2025 00:00 | 41 µg/m³ | 33 µg/m³ | 45 µg/m³ | 19 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| 07.11.2025 23:00 | 44 µg/m³ | 33 µg/m³ | 47 µg/m³ | 25 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| 07.11.2025 22:00 | 53 µg/m³ | 38 µg/m³ | 54 µg/m³ | 78 µg/m³ | 173 µg/m³ |
| 07.11.2025 21:00 | 46 µg/m³ | 34 µg/m³ | 53 µg/m³ | 61 µg/m³ | 147 µg/m³ |
| 07.11.2025 20:00 | 53 µg/m³ | 36 µg/m³ | 56 µg/m³ | 92 µg/m³ | 197 µg/m³ |
| 07.11.2025 19:00 | 58 µg/m³ | 36 µg/m³ | 65 µg/m³ | 120 µg/m³ | 248 µg/m³ |
| 07.11.2025 18:00 | 57 µg/m³ | 34 µg/m³ | 66 µg/m³ | 107 µg/m³ | 230 µg/m³ |
| 07.11.2025 17:00 | 43 µg/m³ | 25 µg/m³ | 60 µg/m³ | 47 µg/m³ | 132 µg/m³ |
| 07.11.2025 16:00 | 42 µg/m³ | 25 µg/m³ | 42 µg/m³ | 21 µg/m³ | 74 µg/m³ |
| 07.11.2025 15:00 | 45 µg/m³ | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ | 12 µg/m³ | 43 µg/m³ |
- Name:
- 124 Mariendorfer Damm
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE069
- Messbeginn:
- 01.01.2008
- Adresse:
- 12099 Berlin, Mariendorfer Damm 148
Tempelhof-Schöneberg
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU