Stationsdaten: 124 Mariendorfer Damm

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
09.07.2025 08:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
07.07.2025 10:00 bis 08.07.2025 09:00
Messstation:
124 Mariendorfer Damm

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
08.07.2025 09:00 18  µg/m³ 11  µg/m³ 29  µg/m³ 37  µg/m³ 86  µg/m³
08.07.2025 08:00 17  µg/m³ 10  µg/m³ 26  µg/m³ 32  µg/m³ 76  µg/m³
08.07.2025 07:00 14  µg/m³ 8  µg/m³ 23  µg/m³ 26  µg/m³ 64  µg/m³
08.07.2025 06:00 14  µg/m³ 9  µg/m³ 15  µg/m³ 13  µg/m³ 35  µg/m³
08.07.2025 05:00 12  µg/m³ 8  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 23  µg/m³
08.07.2025 04:00 9  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 3  µg/m³ 9  µg/m³
08.07.2025 03:00 8  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 1  µg/m³ 5  µg/m³
08.07.2025 02:00 9  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 2  µg/m³ 10  µg/m³
08.07.2025 01:00 11  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 5  µg/m³ 19  µg/m³
08.07.2025 00:00 10  µg/m³ 7  µg/m³ 24  µg/m³ 9  µg/m³ 37  µg/m³
07.07.2025 23:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 26  µg/m³ 16  µg/m³ 51  µg/m³
07.07.2025 22:00 13  µg/m³ 8  µg/m³ 33  µg/m³ 18  µg/m³ 60  µg/m³
07.07.2025 21:00 13  µg/m³ 8  µg/m³ 32  µg/m³ 19  µg/m³ 61  µg/m³
07.07.2025 20:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 40  µg/m³ 33  µg/m³ 91  µg/m³
07.07.2025 19:00 13  µg/m³ 9  µg/m³ 42  µg/m³ 36  µg/m³ 96  µg/m³
07.07.2025 18:00 13  µg/m³ 6  µg/m³ 37  µg/m³ 26  µg/m³ 77  µg/m³
07.07.2025 17:00 11  µg/m³ 5  µg/m³ 42  µg/m³ 36  µg/m³ 97  µg/m³
07.07.2025 16:00 10  µg/m³ 5  µg/m³ 34  µg/m³ 28  µg/m³ 76  µg/m³
07.07.2025 15:00 12  µg/m³ 6  µg/m³ 36  µg/m³ 37  µg/m³ 93  µg/m³
07.07.2025 14:00 11  µg/m³ 6  µg/m³ 36  µg/m³ 37  µg/m³ 92  µg/m³
07.07.2025 13:00 12  µg/m³ 7  µg/m³ 32  µg/m³ 41  µg/m³ 95  µg/m³
07.07.2025 12:00 14  µg/m³ 6  µg/m³ 32  µg/m³ 33  µg/m³ 83  µg/m³
07.07.2025 11:00 14  µg/m³ 6  µg/m³ 27  µg/m³ 23  µg/m³ 63  µg/m³
07.07.2025 10:00 16  µg/m³ 8  µg/m³ 33  µg/m³ 31  µg/m³ 80  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
124 Mariendorfer Damm
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
EU-Code:
DEBE069
Messbeginn:
01.01.2008
Adresse:
12099 Berlin, Mariendorfer Damm 148
Tempelhof-Schöneberg
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen