Stationsdaten: 124 Mariendorfer Damm

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
28.11.2023 17:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
26.11.2023 18:00 bis 27.11.2023 17:00
Messstation:
124 Mariendorfer Damm

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
27.11.2023 17:00 16  µg/m³ 12  µg/m³ 23  µg/m³ 5  µg/m³ 30  µg/m³
27.11.2023 16:00 17  µg/m³ 13  µg/m³ 21  µg/m³ 5  µg/m³ 29  µg/m³
27.11.2023 15:00 19  µg/m³ 15  µg/m³ 25  µg/m³ 7  µg/m³ 36  µg/m³
27.11.2023 14:00 18  µg/m³ 14  µg/m³ 19  µg/m³ 7  µg/m³ 30  µg/m³
27.11.2023 13:00 19  µg/m³ 15  µg/m³ 18  µg/m³ 7  µg/m³ 28  µg/m³
27.11.2023 12:00 19  µg/m³ 15  µg/m³ 22  µg/m³ 11  µg/m³ 38  µg/m³
27.11.2023 11:00 15  µg/m³ 12  µg/m³ 24  µg/m³ 9  µg/m³ 38  µg/m³
27.11.2023 10:00 14  µg/m³ 10  µg/m³ 24  µg/m³ 8  µg/m³ 36  µg/m³
27.11.2023 09:00 16  µg/m³ 12  µg/m³ 33  µg/m³ 12  µg/m³ 51  µg/m³
27.11.2023 08:00 17  µg/m³ 13  µg/m³ 32  µg/m³ 12  µg/m³ 51  µg/m³
27.11.2023 07:00 19  µg/m³ 15  µg/m³ 35  µg/m³ 35  µg/m³ 88  µg/m³
27.11.2023 06:00 19  µg/m³ 15  µg/m³ 32  µg/m³ 20  µg/m³ 63  µg/m³
27.11.2023 05:00 20  µg/m³ 16  µg/m³ 28  µg/m³ 8  µg/m³ 40  µg/m³
27.11.2023 04:00 20  µg/m³ 16  µg/m³ 31  µg/m³ 10  µg/m³ 46  µg/m³
27.11.2023 03:00 19  µg/m³ 15  µg/m³ 30  µg/m³ 11  µg/m³ 47  µg/m³
27.11.2023 02:00 17  µg/m³ 13  µg/m³ 31  µg/m³ 10  µg/m³ 46  µg/m³
27.11.2023 01:00 19  µg/m³ 14  µg/m³ 37  µg/m³ 19  µg/m³ 65  µg/m³
27.11.2023 00:00 23  µg/m³ 18  µg/m³ 38  µg/m³ 25  µg/m³ 76  µg/m³
26.11.2023 23:00 27  µg/m³ 21  µg/m³ 43  µg/m³ 33  µg/m³ 94  µg/m³
26.11.2023 22:00 28  µg/m³ 22  µg/m³ 48  µg/m³ 47  µg/m³ 120  µg/m³
26.11.2023 21:00 29  µg/m³ 23  µg/m³ 48  µg/m³ 41  µg/m³ 111  µg/m³
26.11.2023 20:00 23  µg/m³ 18  µg/m³ 49  µg/m³ 43  µg/m³ 114  µg/m³
26.11.2023 19:00 21  µg/m³ 16  µg/m³ 54  µg/m³ 57  µg/m³ 141  µg/m³
26.11.2023 18:00 20  µg/m³ 15  µg/m³ 50  µg/m³ 47  µg/m³ 122  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
124 Mariendorfer Damm
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
Messbeginn:
01.01.2008
Adresse:
12099 Berlin, Mariendorfer Damm 148
Tempelhof-Schöneberg
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen