Stationsdaten: 143 Silbersteinstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
28.11.2023 17:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
26.11.2023 19:00 bis 27.11.2023 18:00
Messstation:
143 Silbersteinstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
27.11.2023 18:00 17  µg/m³ 13  µg/m³ 42  µg/m³ 55  µg/m³ 127  µg/m³
27.11.2023 17:00 22  µg/m³ 16  µg/m³ 45  µg/m³ 60  µg/m³ 137  µg/m³
27.11.2023 16:00 24  µg/m³ 17  µg/m³ 43  µg/m³ 60  µg/m³ 133  µg/m³
27.11.2023 15:00 22  µg/m³ 17  µg/m³ 54  µg/m³ 92  µg/m³ 195  µg/m³
27.11.2023 14:00 21  µg/m³ 16  µg/m³ 53  µg/m³ 103  µg/m³ 210  µg/m³
27.11.2023 13:00 20  µg/m³ 16  µg/m³ 43  µg/m³ 104  µg/m³ 202  µg/m³
27.11.2023 12:00 20  µg/m³ 15  µg/m³ 56  µg/m³ 108  µg/m³ 220  µg/m³
27.11.2023 11:00 19  µg/m³ 13  µg/m³ 54  µg/m³ 96  µg/m³ 201  µg/m³
27.11.2023 10:00 19  µg/m³ 14  µg/m³ 62  µg/m³ 114  µg/m³ 236  µg/m³
27.11.2023 09:00 20  µg/m³ 15  µg/m³ 59  µg/m³ 119  µg/m³ 242  µg/m³
27.11.2023 08:00 20  µg/m³ 16  µg/m³ 55  µg/m³ 135  µg/m³ 262  µg/m³
27.11.2023 07:00 21  µg/m³ 17  µg/m³ 54  µg/m³ 145  µg/m³ 277  µg/m³
27.11.2023 06:00 20  µg/m³ 16  µg/m³ 41  µg/m³ 70  µg/m³ 148  µg/m³
27.11.2023 05:00 20  µg/m³ 17  µg/m³ 34  µg/m³ 30  µg/m³ 80  µg/m³
27.11.2023 04:00 22  µg/m³ 18  µg/m³ 38  µg/m³ 20  µg/m³ 68  µg/m³
27.11.2023 03:00 20  µg/m³ 16  µg/m³ 35  µg/m³ 10  µg/m³ 50  µg/m³
27.11.2023 02:00 19  µg/m³ 15  µg/m³ 41  µg/m³ 23  µg/m³ 77  µg/m³
27.11.2023 01:00 22  µg/m³ 18  µg/m³ 42  µg/m³ 25  µg/m³ 80  µg/m³
27.11.2023 00:00 25  µg/m³ 21  µg/m³ 45  µg/m³ 34  µg/m³ 97  µg/m³
26.11.2023 23:00 23  µg/m³ 19  µg/m³ 48  µg/m³ 34  µg/m³ 99  µg/m³
26.11.2023 22:00 22  µg/m³ 18  µg/m³ 44  µg/m³ 23  µg/m³ 80  µg/m³
26.11.2023 21:00 33  µg/m³ 28  µg/m³ 50  µg/m³ 38  µg/m³ 108  µg/m³
26.11.2023 20:00 27  µg/m³ 22  µg/m³ 56  µg/m³ 66  µg/m³ 156  µg/m³
26.11.2023 19:00 21  µg/m³ 16  µg/m³ 53  µg/m³ 44  µg/m³ 120  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
143 Silbersteinstraße
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
Messbeginn:
01.05.1996
Adresse:
12051 Berlin, Silbersteinstr. 1
Neukölln
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen