Stationsdaten: 144 Silbersteinstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
10.03.2026 13:22
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (09.03.2026 14:00 bis 10.03.2026 13:00)
Messstation:
144 Silbersteinstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
10.03.2026 13:00 95  µg/m³ 43  µg/m³ 42  µg/m³ 27  µg/m³ 83  µg/m³
10.03.2026 12:00 92  µg/m³ 44  µg/m³ 40  µg/m³ 24  µg/m³ 77  µg/m³
10.03.2026 11:00 100  µg/m³ 46  µg/m³ 48  µg/m³ 34  µg/m³ 101  µg/m³
10.03.2026 10:00 99  µg/m³ 44  µg/m³ 53  µg/m³ 50  µg/m³ 130  µg/m³
10.03.2026 09:00 86  µg/m³ 46  µg/m³ 57  µg/m³ 66  µg/m³ 158  µg/m³
10.03.2026 08:00 75  µg/m³ 45  µg/m³ 64  µg/m³ 90  µg/m³ 202  µg/m³
10.03.2026 07:00 69  µg/m³ 41  µg/m³ 67  µg/m³ 103  µg/m³ 223  µg/m³
10.03.2026 06:00 57  µg/m³ 35  µg/m³ 62  µg/m³ 26  µg/m³ 102  µg/m³
10.03.2026 05:00 48  µg/m³ 32  µg/m³ 56  µg/m³ 10  µg/m³ 71  µg/m³
10.03.2026 04:00 46  µg/m³ 31  µg/m³ 42  µg/m³ 6  µg/m³ 51  µg/m³
10.03.2026 03:00 46  µg/m³ 31  µg/m³ 41  µg/m³ 4  µg/m³ 47  µg/m³
10.03.2026 02:00 50  µg/m³ 31  µg/m³ 47  µg/m³ 7  µg/m³ 58  µg/m³
10.03.2026 01:00 56  µg/m³ 32  µg/m³ 48  µg/m³ 6  µg/m³ 57  µg/m³
10.03.2026 00:00 57  µg/m³ 33  µg/m³ 63  µg/m³ 15  µg/m³ 86  µg/m³
09.03.2026 23:00 73  µg/m³ 36  µg/m³ 74  µg/m³ 31  µg/m³ 121  µg/m³
09.03.2026 22:00 91  µg/m³ 41  µg/m³ 82  µg/m³ 56  µg/m³ 167  µg/m³
09.03.2026 21:00 128  µg/m³ 49  µg/m³ 86  µg/m³ 119  µg/m³ 269  µg/m³
09.03.2026 20:00 119  µg/m³ 45  µg/m³ 85  µg/m³ 90  µg/m³ 222  µg/m³
09.03.2026 19:00 97  µg/m³ 37  µg/m³ 90  µg/m³ 70  µg/m³ 197  µg/m³
09.03.2026 18:00 91  µg/m³ 32  µg/m³ 84  µg/m³ 57  µg/m³ 171  µg/m³
09.03.2026 17:00 80  µg/m³ 28  µg/m³ 66  µg/m³ 44  µg/m³ 134  µg/m³
09.03.2026 16:00 57  µg/m³ 25  µg/m³ 49  µg/m³ 29  µg/m³ 93  µg/m³
09.03.2026 15:00 49  µg/m³ 23  µg/m³ 36  µg/m³ 18  µg/m³ 63  µg/m³
09.03.2026 14:00 60  µg/m³ 25  µg/m³ 30  µg/m³ 17  µg/m³ 56  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
144 Silbersteinstraße
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
EU-Code:
DEBE127
Messbeginn:
01.01.2023
Adresse:
12051 Berlin, Silbersteinstr. 5
Neukölln
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen