Stationsdaten: 144 Silbersteinstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 17.06.2025 12:18
- Messstation:
- 144 Silbersteinstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
17.06.2025 12:00 | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 24 µg/m³ |
17.06.2025 11:00 | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 22 µg/m³ |
17.06.2025 10:00 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 25 µg/m³ |
17.06.2025 09:00 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ |
17.06.2025 08:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ |
17.06.2025 07:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 25 µg/m³ | 11 µg/m³ | 41 µg/m³ |
17.06.2025 06:00 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | 27 µg/m³ |
17.06.2025 05:00 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ |
17.06.2025 04:00 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0 µg/m³ | 4 µg/m³ |
17.06.2025 03:00 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0 µg/m³ | 8 µg/m³ |
17.06.2025 02:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0 µg/m³ | 10 µg/m³ |
17.06.2025 01:00 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ |
17.06.2025 00:00 | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | 33 µg/m³ |
16.06.2025 23:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ |
16.06.2025 22:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ |
16.06.2025 21:00 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ |
16.06.2025 20:00 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ |
16.06.2025 19:00 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ |
16.06.2025 18:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 16 µg/m³ |
16.06.2025 17:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 16 µg/m³ |
16.06.2025 16:00 | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ |
16.06.2025 15:00 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ |
16.06.2025 14:00 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ |
16.06.2025 13:00 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 13 µg/m³ |
- Name:
- 144 Silbersteinstraße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE127
- Messbeginn:
- 01.01.2023
- Adresse:
- 12051 Berlin, Silbersteinstr. 5
Neukölln


Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU