Stationsdaten: 144 Silbersteinstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.06.2026 16:22
- Messstation:
- 144 Silbersteinstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 08.06.2026 16:00 | 24 µg/m³ | 9 µg/m³ | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| 08.06.2026 15:00 | 94 µg/m³ | 17 µg/m³ | 30 µg/m³ | 23 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| 08.06.2026 14:00 | 29 µg/m³ | 10 µg/m³ | 23 µg/m³ | 14 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| 08.06.2026 13:00 | 28 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 8 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| 08.06.2026 12:00 | 22 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| 08.06.2026 11:00 | 23 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| 08.06.2026 10:00 | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| 08.06.2026 09:00 | 26 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| 08.06.2026 08:00 | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| 08.06.2026 07:00 | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ | 35 µg/m³ | 25 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| 08.06.2026 06:00 | 21 µg/m³ | 14 µg/m³ | 26 µg/m³ | 10 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| 08.06.2026 05:00 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| 08.06.2026 04:00 | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| 08.06.2026 03:00 | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| 08.06.2026 02:00 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| 08.06.2026 01:00 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| 08.06.2026 00:00 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| 07.06.2026 23:00 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 1 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| 07.06.2026 22:00 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 1 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| 07.06.2026 21:00 | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| 07.06.2026 20:00 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| 07.06.2026 19:00 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| 07.06.2026 18:00 | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| 07.06.2026 17:00 | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ |
- Name:
- 144 Silbersteinstraße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE127
- Messbeginn:
- 01.01.2023
- Adresse:
- 12051 Berlin, Silbersteinstr. 5
Neukölln
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU