Stationsdaten: 144 Silbersteinstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 24.03.2025 17:18
- Messstation:
- 144 Silbersteinstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
24.03.2025 17:00 | 44 µg/m³ | 27 µg/m³ | 26 µg/m³ | 5 µg/m³ | 33 µg/m³ |
24.03.2025 16:00 | 49 µg/m³ | 29 µg/m³ | 32 µg/m³ | 10 µg/m³ | 47 µg/m³ |
24.03.2025 15:00 | 45 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 11 µg/m³ | 43 µg/m³ |
24.03.2025 14:00 | 49 µg/m³ | 29 µg/m³ | 28 µg/m³ | 14 µg/m³ | 50 µg/m³ |
24.03.2025 13:00 | 49 µg/m³ | 30 µg/m³ | 33 µg/m³ | 23 µg/m³ | 68 µg/m³ |
24.03.2025 12:00 | 50 µg/m³ | 30 µg/m³ | 29 µg/m³ | 15 µg/m³ | 52 µg/m³ |
24.03.2025 11:00 | 52 µg/m³ | 31 µg/m³ | 44 µg/m³ | 34 µg/m³ | 96 µg/m³ |
24.03.2025 10:00 | 63 µg/m³ | 34 µg/m³ | 59 µg/m³ | 98 µg/m³ | 209 µg/m³ |
24.03.2025 09:00 | 56 µg/m³ | 34 µg/m³ | 52 µg/m³ | 42 µg/m³ | 116 µg/m³ |
24.03.2025 08:00 | 54 µg/m³ | 33 µg/m³ | 54 µg/m³ | 53 µg/m³ | 135 µg/m³ |
24.03.2025 07:00 | 46 µg/m³ | 30 µg/m³ | 47 µg/m³ | 33 µg/m³ | 98 µg/m³ |
24.03.2025 06:00 | 36 µg/m³ | 25 µg/m³ | 32 µg/m³ | 13 µg/m³ | 53 µg/m³ |
24.03.2025 05:00 | 32 µg/m³ | 23 µg/m³ | 26 µg/m³ | 6 µg/m³ | 35 µg/m³ |
24.03.2025 04:00 | 30 µg/m³ | 23 µg/m³ | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ |
24.03.2025 03:00 | 32 µg/m³ | 23 µg/m³ | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | 30 µg/m³ |
24.03.2025 02:00 | 32 µg/m³ | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ |
24.03.2025 01:00 | 38 µg/m³ | 25 µg/m³ | 31 µg/m³ | 8 µg/m³ | 44 µg/m³ |
24.03.2025 00:00 | 40 µg/m³ | 25 µg/m³ | 32 µg/m³ | 9 µg/m³ | 46 µg/m³ |
23.03.2025 23:00 | 39 µg/m³ | 26 µg/m³ | 39 µg/m³ | 18 µg/m³ | 67 µg/m³ |
23.03.2025 22:00 | 41 µg/m³ | 27 µg/m³ | 42 µg/m³ | 17 µg/m³ | 68 µg/m³ |
23.03.2025 21:00 | 47 µg/m³ | 27 µg/m³ | 49 µg/m³ | 20 µg/m³ | 80 µg/m³ |
23.03.2025 20:00 | 38 µg/m³ | 25 µg/m³ | 33 µg/m³ | 11 µg/m³ | 50 µg/m³ |
23.03.2025 19:00 | 38 µg/m³ | 25 µg/m³ | 36 µg/m³ | 16 µg/m³ | 60 µg/m³ |
23.03.2025 18:00 | 39 µg/m³ | 26 µg/m³ | 31 µg/m³ | 12 µg/m³ | 49 µg/m³ |
- Name:
- 144 Silbersteinstraße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE127
- Messbeginn:
- 01.01.2023
- Adresse:
- 12051 Berlin, Silbersteinstr. 5
Neukölln

