Stationsdaten: 144 Silbersteinstraße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
23.01.2025 21:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (22.01.2025 23:00 bis 23.01.2025 21:00)
Messstation:
144 Silbersteinstraße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
23.01.2025 21:00 15  µg/m³ 12  µg/m³ 29  µg/m³ 19  µg/m³ 58  µg/m³
23.01.2025 20:00 15  µg/m³ 12  µg/m³ 38  µg/m³ 42  µg/m³ 102  µg/m³
23.01.2025 19:00 14  µg/m³ 11  µg/m³ 37  µg/m³ 31  µg/m³ 84  µg/m³
23.01.2025 18:00 15  µg/m³ 11  µg/m³ 40  µg/m³ 33  µg/m³ 91  µg/m³
23.01.2025 17:00 13  µg/m³ 10  µg/m³ 39  µg/m³ 23  µg/m³ 74  µg/m³
23.01.2025 16:00 16  µg/m³ 13  µg/m³ 37  µg/m³ 25  µg/m³ 75  µg/m³
23.01.2025 15:00 14  µg/m³ 11  µg/m³ 32  µg/m³ 22  µg/m³ 65  µg/m³
23.01.2025 14:00 15  µg/m³ 12  µg/m³ 34  µg/m³ 35  µg/m³ 87  µg/m³
23.01.2025 13:00 20  µg/m³ 16  µg/m³ 35  µg/m³ 45  µg/m³ 104  µg/m³
23.01.2025 12:00 20  µg/m³ 15  µg/m³ 32  µg/m³ 36  µg/m³ 86  µg/m³
23.01.2025 11:00 21  µg/m³ 16  µg/m³ 35  µg/m³ 51  µg/m³ 113  µg/m³
23.01.2025 10:00 26  µg/m³ 17  µg/m³ 32  µg/m³ 40  µg/m³ 93  µg/m³
23.01.2025 09:00 26  µg/m³ 18  µg/m³ 38  µg/m³ 52  µg/m³ 118  µg/m³
23.01.2025 08:00 23  µg/m³ 19  µg/m³ 27  µg/m³ 21  µg/m³ 59  µg/m³
23.01.2025 07:00 26  µg/m³ 22  µg/m³ 23  µg/m³ 12  µg/m³ 41  µg/m³
23.01.2025 06:00 28  µg/m³ 24  µg/m³ 20  µg/m³ 7  µg/m³ 31  µg/m³
23.01.2025 05:00 29  µg/m³ 25  µg/m³ 17  µg/m³ 3  µg/m³ 21  µg/m³
23.01.2025 04:00 29  µg/m³ 24  µg/m³ 16  µg/m³ 2  µg/m³ 19  µg/m³
23.01.2025 03:00 28  µg/m³ 23  µg/m³ 16  µg/m³ 4  µg/m³ 21  µg/m³
23.01.2025 02:00 25  µg/m³ 21  µg/m³ 16  µg/m³ 3  µg/m³ 22  µg/m³
23.01.2025 01:00 23  µg/m³ 18  µg/m³ 18  µg/m³ 6  µg/m³ 28  µg/m³
23.01.2025 00:00 22  µg/m³ 17  µg/m³ 19  µg/m³ 6  µg/m³ 28  µg/m³
22.01.2025 23:00 21  µg/m³ 17  µg/m³ 22  µg/m³ 11  µg/m³ 38  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
144 Silbersteinstraße
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
EU-Code:
DEBE127
Messbeginn:
01.01.2023
Adresse:
12051 Berlin, Silbersteinstr. 5
Neukölln
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen