Stationsdaten: 144 Silbersteinstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 10.11.2026 06:22
- Messstation:
- 144 Silbersteinstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
| PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
| 09.11.2026 06:00 | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| 09.11.2026 05:00 | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| 09.11.2026 04:00 | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| 09.11.2026 03:00 | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| 09.11.2026 02:00 | 24 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 13 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| 09.11.2026 01:00 | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ | 40 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| 09.11.2026 00:00 | 24 µg/m³ | 20 µg/m³ | 28 µg/m³ | 69 µg/m³ | 133 µg/m³ |
| 08.11.2026 23:00 | 23 µg/m³ | 19 µg/m³ | 30 µg/m³ | 75 µg/m³ | 145 µg/m³ |
| 08.11.2026 22:00 | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 35 µg/m³ | 71 µg/m³ | 144 µg/m³ |
| 08.11.2026 21:00 | 23 µg/m³ | 19 µg/m³ | 38 µg/m³ | 73 µg/m³ | 149 µg/m³ |
| 08.11.2026 20:00 | 37 µg/m³ | 31 µg/m³ | 37 µg/m³ | 83 µg/m³ | 165 µg/m³ |
| 08.11.2026 19:00 | 34 µg/m³ | 29 µg/m³ | 38 µg/m³ | 99 µg/m³ | 189 µg/m³ |
| 08.11.2026 18:00 | 44 µg/m³ | 37 µg/m³ | 37 µg/m³ | 106 µg/m³ | 199 µg/m³ |
| 08.11.2026 17:00 | 36 µg/m³ | 30 µg/m³ | 36 µg/m³ | 114 µg/m³ | 210 µg/m³ |
| 08.11.2026 16:00 | 35 µg/m³ | 29 µg/m³ | 33 µg/m³ | 90 µg/m³ | 170 µg/m³ |
| 08.11.2026 15:00 | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ | 33 µg/m³ | 94 µg/m³ | 177 µg/m³ |
| 08.11.2026 14:00 | 22 µg/m³ | 18 µg/m³ | 31 µg/m³ | 87 µg/m³ | 164 µg/m³ |
| 08.11.2026 13:00 | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 31 µg/m³ | 118 µg/m³ | 212 µg/m³ |
| 08.11.2026 12:00 | 22 µg/m³ | 18 µg/m³ | 28 µg/m³ | 99 µg/m³ | 179 µg/m³ |
| 08.11.2026 11:00 | 22 µg/m³ | 18 µg/m³ | 28 µg/m³ | 74 µg/m³ | 141 µg/m³ |
| 08.11.2026 10:00 | 22 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 48 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| 08.11.2026 09:00 | 23 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ | 32 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| 08.11.2026 08:00 | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 30 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| 08.11.2026 07:00 | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 47 µg/m³ |
- Name:
- 144 Silbersteinstraße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE127
- Messbeginn:
- 01.01.2023
- Adresse:
- 12051 Berlin, Silbersteinstr. 5
Neukölln
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU