Stationsdaten: 145 Frohnau

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
03.05.2024 19:48
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
01.05.2024 01:00 bis 02.05.2024 00:00
Messstation:
145 Frohnau

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO NOₓ O₃
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
02.05.2024 00:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³ 92  µg/m³
01.05.2024 23:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 101  µg/m³
01.05.2024 22:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 107  µg/m³
01.05.2024 21:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 107  µg/m³
01.05.2024 20:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 110  µg/m³
01.05.2024 19:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 111  µg/m³
01.05.2024 18:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 114  µg/m³
01.05.2024 17:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 116  µg/m³
01.05.2024 16:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 1  µg/m³ 116  µg/m³
01.05.2024 15:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 116  µg/m³
01.05.2024 14:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 116  µg/m³
01.05.2024 13:00 2  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 116  µg/m³
01.05.2024 12:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 115  µg/m³
01.05.2024 11:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 2  µg/m³ 112  µg/m³
01.05.2024 10:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 3  µg/m³ 105  µg/m³
01.05.2024 09:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 95  µg/m³
01.05.2024 08:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³ 90  µg/m³
01.05.2024 07:00 7  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³ 79  µg/m³
01.05.2024 06:00 9  µg/m³ 0  µg/m³ 9  µg/m³ 71  µg/m³
01.05.2024 05:00 8  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 68  µg/m³
01.05.2024 04:00 7  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 64  µg/m³
01.05.2024 03:00 8  µg/m³ 0  µg/m³ 7  µg/m³ 64  µg/m³
01.05.2024 02:00 9  µg/m³ 0  µg/m³ 9  µg/m³ 63  µg/m³
01.05.2024 01:00 11  µg/m³ 0  µg/m³ 11  µg/m³ 61  µg/m³
Stationstypen
S
Stadtrand
Station am Stadtrand bzw. im Wald
Name:
145 Frohnau
Typ:
Stadtrand – Station am Stadtrand bzw. im Wald
Messbeginn:
01.01.1996
Adresse:
13465 Berlin, Jägerstieg 1
Reinickendorf
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen