Stationsdaten: 282 Karlshorst

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
28.09.2023 15:48
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
26.09.2023 17:00 bis 27.09.2023 16:00
Messstation:
282 Karlshorst

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
27.09.2023 16:00 3  µg/m³ 0  µg/m³ 4  µg/m³
27.09.2023 15:00 4  µg/m³ 1  µg/m³ 5  µg/m³
27.09.2023 14:00 5  µg/m³ 1  µg/m³ 6  µg/m³
27.09.2023 13:00 12  µg/m³ 2  µg/m³ 14  µg/m³
27.09.2023 12:00 23  µg/m³ 4  µg/m³ 29  µg/m³
27.09.2023 11:00 33  µg/m³ 12  µg/m³ 52  µg/m³
27.09.2023 10:00 29  µg/m³ 27  µg/m³ 70  µg/m³
27.09.2023 09:00 13  µg/m³ 56  µg/m³ 98  µg/m³
27.09.2023 08:00 12  µg/m³ 48  µg/m³ 86  µg/m³
27.09.2023 07:00 12  µg/m³ 11  µg/m³ 29  µg/m³
27.09.2023 06:00 10  µg/m³ 6  µg/m³ 20  µg/m³
27.09.2023 05:00 10  µg/m³ 3  µg/m³ 15  µg/m³
27.09.2023 04:00 10  µg/m³ 2  µg/m³ 13  µg/m³
27.09.2023 03:00 12  µg/m³ 1  µg/m³ 14  µg/m³
27.09.2023 02:00 9  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³
27.09.2023 01:00 12  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³
27.09.2023 00:00 13  µg/m³ 1  µg/m³ 14  µg/m³
26.09.2023 23:00 22  µg/m³ 1  µg/m³ 24  µg/m³
26.09.2023 22:00 32  µg/m³ 5  µg/m³ 39  µg/m³
26.09.2023 21:00 41  µg/m³ 5  µg/m³ 48  µg/m³
26.09.2023 20:00 34  µg/m³ 2  µg/m³ 37  µg/m³
26.09.2023 19:00 15  µg/m³ 1  µg/m³ 16  µg/m³
26.09.2023 18:00 5  µg/m³ 0  µg/m³ 6  µg/m³
26.09.2023 17:00 4  µg/m³ 0  µg/m³ 5  µg/m³
Stationstypen
H
Hintergrund
Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Name:
282 Karlshorst
Typ:
Hintergrund – Messstation im städtischen Hintergrund mit für Wohngebiete typischen Messwerten
Messbeginn:
01.07.1999
Adresse:
10318 Berlin, Johanna-und-Willy-Brauer-Platz
Lichtenberg
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen