Stationsdaten: 221 Karl-Marx-Straße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 23.01.2025 19:18
- Messstation:
- 221 Karl-Marx-Straße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | PM2,5 | NO₂ | NO | NOₓ | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
23.01.2025 19:00 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 29 µg/m³ | 13 µg/m³ | 49 µg/m³ |
23.01.2025 18:00 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 27 µg/m³ | 10 µg/m³ | 43 µg/m³ |
23.01.2025 17:00 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | |||
23.01.2025 16:00 | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 32 µg/m³ | 20 µg/m³ | 63 µg/m³ |
23.01.2025 15:00 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 31 µg/m³ | 21 µg/m³ | 62 µg/m³ |
23.01.2025 14:00 | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | 59 µg/m³ |
23.01.2025 13:00 | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 28 µg/m³ | 20 µg/m³ | 59 µg/m³ |
23.01.2025 12:00 | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ | 32 µg/m³ | 25 µg/m³ | 71 µg/m³ |
23.01.2025 11:00 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 28 µg/m³ | 19 µg/m³ | 56 µg/m³ |
23.01.2025 10:00 | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ | 25 µg/m³ | 17 µg/m³ | 51 µg/m³ |
23.01.2025 09:00 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 29 µg/m³ | 19 µg/m³ | 59 µg/m³ |
23.01.2025 08:00 | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ | 28 µg/m³ | 15 µg/m³ | 52 µg/m³ |
23.01.2025 07:00 | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 29 µg/m³ | 9 µg/m³ | 44 µg/m³ |
23.01.2025 06:00 | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ | 26 µg/m³ | 7 µg/m³ | 36 µg/m³ |
23.01.2025 05:00 | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ |
23.01.2025 04:00 | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ |
23.01.2025 03:00 | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ |
23.01.2025 02:00 | 23 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ |
23.01.2025 01:00 | 22 µg/m³ | 18 µg/m³ | 23 µg/m³ | 7 µg/m³ | 33 µg/m³ |
23.01.2025 00:00 | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | 32 µg/m³ |
22.01.2025 23:00 | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 27 µg/m³ | 9 µg/m³ | 41 µg/m³ |
22.01.2025 22:00 | 22 µg/m³ | 18 µg/m³ | 34 µg/m³ | 8 µg/m³ | 46 µg/m³ |
22.01.2025 21:00 | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ | 40 µg/m³ | 10 µg/m³ | 56 µg/m³ |
- Name:
- 221 Karl-Marx-Straße
- Typ:
- Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
- EU-Code:
- DEBE126
- Messbeginn:
- 08.06.2021
- Adresse:
- 12043 Berlin, Karl-Marx-Str. 38
Die Station MC221 auf der Karl-Marx-Straße 38 wird temporär die Station MC220 auf der Karl-Marx-Straße 76 ersetzen, welche auf Grund von Bauarbeiten derzeit außer Betrieb ist.