Stationsdaten: 221 Karl-Marx-Straße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
08.09.2024 02:18
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (07.09.2024 04:00 bis 08.09.2024 02:00)
Messstation:
221 Karl-Marx-Straße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
08.09.2024 02:00 44  µg/m³ 21  µg/m³ 12  µg/m³ 0  µg/m³ 13  µg/m³
08.09.2024 01:00 44  µg/m³ 22  µg/m³ 16  µg/m³ 1  µg/m³ 16  µg/m³
08.09.2024 00:00 45  µg/m³ 22  µg/m³ 17  µg/m³ 0  µg/m³ 18  µg/m³
07.09.2024 23:00 46  µg/m³ 22  µg/m³ 18  µg/m³ 1  µg/m³ 19  µg/m³
07.09.2024 22:00 50  µg/m³ 22  µg/m³ 25  µg/m³ 1  µg/m³ 26  µg/m³
07.09.2024 21:00 52  µg/m³ 22  µg/m³ 28  µg/m³ 1  µg/m³ 29  µg/m³
07.09.2024 20:00 51  µg/m³ 21  µg/m³ 29  µg/m³ 1  µg/m³ 30  µg/m³
07.09.2024 19:00 46  µg/m³ 19  µg/m³ 22  µg/m³ 1  µg/m³ 22  µg/m³
07.09.2024 18:00 44  µg/m³ 18  µg/m³ 15  µg/m³ 1  µg/m³ 16  µg/m³
07.09.2024 17:00 43  µg/m³ 17  µg/m³ 15  µg/m³ 1  µg/m³ 17  µg/m³
07.09.2024 16:00 44  µg/m³ 17  µg/m³ 32  µg/m³ 16  µg/m³ 56  µg/m³
07.09.2024 15:00 45  µg/m³ 17  µg/m³ 24  µg/m³ 4  µg/m³ 30  µg/m³
07.09.2024 14:00 46  µg/m³ 18  µg/m³ 15  µg/m³ 2  µg/m³ 19  µg/m³
07.09.2024 13:00 49  µg/m³ 19  µg/m³ 17  µg/m³ 2  µg/m³ 20  µg/m³
07.09.2024 12:00 50  µg/m³ 20  µg/m³ 14  µg/m³ 1  µg/m³ 16  µg/m³
07.09.2024 11:00 51  µg/m³ 20  µg/m³ 18  µg/m³ 9  µg/m³ 32  µg/m³
07.09.2024 10:00 50  µg/m³ 22  µg/m³ 21  µg/m³ 4  µg/m³ 27  µg/m³
07.09.2024 09:00 51  µg/m³ 23  µg/m³ 18  µg/m³ 2  µg/m³ 22  µg/m³
07.09.2024 08:00 49  µg/m³ 23  µg/m³ 13  µg/m³ 1  µg/m³ 14  µg/m³
07.09.2024 07:00 48  µg/m³ 22  µg/m³ 12  µg/m³ 1  µg/m³ 13  µg/m³
07.09.2024 06:00 48  µg/m³ 22  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³
07.09.2024 05:00 49  µg/m³ 22  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³
07.09.2024 04:00 51  µg/m³ 21  µg/m³ 10  µg/m³ 1  µg/m³ 11  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
221 Karl-Marx-Straße
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
Messbeginn:
08.06.2021
Adresse:
12043 Berlin, Karl-Marx-Str. 38
Die Station MC221 auf der Karl-Marx-Straße 38 wird temporär die Station MC220 auf der Karl-Marx-Straße 76 ersetzen, welche auf Grund von Bauarbeiten derzeit außer Betrieb ist.
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen