Stationsdaten: 221 Karl-Marx-Straße

Status:
Online
Letzte Aktualisierung:
12.05.2026 16:22
Von
 
 
Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messgruppe:
Schadstoffe
Messperiode:
Stundenwerte
Zeitraum:
Letzten 24 Stunden (11.05.2026 17:00 bis 12.05.2026 16:00)
Messstation:
221 Karl-Marx-Straße

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  PM10 PM2,5 NO₂ NO NOₓ
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
Messzeit Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte Stundenwerte
12.05.2026 16:00 13  µg/m³ 5  µg/m³ 18  µg/m³ 5  µg/m³ 25  µg/m³
12.05.2026 15:00 13  µg/m³ 6  µg/m³ 19  µg/m³ 8  µg/m³ 31  µg/m³
12.05.2026 14:00 14  µg/m³ 6  µg/m³ 21  µg/m³ 11  µg/m³ 38  µg/m³
12.05.2026 13:00 15  µg/m³ 5  µg/m³ 23  µg/m³ 15  µg/m³ 46  µg/m³
12.05.2026 12:00 15  µg/m³ 6  µg/m³ 23  µg/m³ 17  µg/m³ 48  µg/m³
12.05.2026 11:00 17  µg/m³ 6  µg/m³ 16  µg/m³ 10  µg/m³ 31  µg/m³
12.05.2026 10:00 12  µg/m³ 5  µg/m³ 22  µg/m³ 14  µg/m³ 43  µg/m³
12.05.2026 09:00 21  µg/m³ 6  µg/m³ 22  µg/m³ 13  µg/m³ 41  µg/m³
12.05.2026 08:00 17  µg/m³ 6  µg/m³ 24  µg/m³ 14  µg/m³ 45  µg/m³
12.05.2026 07:00 17  µg/m³ 6  µg/m³ 25  µg/m³ 12  µg/m³ 43  µg/m³
12.05.2026 06:00 16  µg/m³ 7  µg/m³ 13  µg/m³ 3  µg/m³ 17  µg/m³
12.05.2026 05:00 12  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 2  µg/m³ 12  µg/m³
12.05.2026 04:00 11  µg/m³ 7  µg/m³ 8  µg/m³ 2  µg/m³ 11  µg/m³
12.05.2026 03:00 13  µg/m³ 8  µg/m³ 6  µg/m³ 3  µg/m³ 10  µg/m³
12.05.2026 02:00 14  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 4  µg/m³ 15  µg/m³
12.05.2026 01:00 14  µg/m³ 9  µg/m³ 8  µg/m³ 3  µg/m³ 13  µg/m³
12.05.2026 00:00 16  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 7  µg/m³ 24  µg/m³
11.05.2026 23:00 18  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³ 6  µg/m³ 23  µg/m³
11.05.2026 22:00 18  µg/m³ 10  µg/m³ 16  µg/m³ 7  µg/m³ 26  µg/m³
11.05.2026 21:00 17  µg/m³ 11  µg/m³ 18  µg/m³ 9  µg/m³ 32  µg/m³
11.05.2026 20:00 16  µg/m³ 11  µg/m³ 19  µg/m³ 11  µg/m³ 36  µg/m³
11.05.2026 19:00 15  µg/m³ 8  µg/m³ 25  µg/m³ 12  µg/m³ 43  µg/m³
11.05.2026 18:00 17  µg/m³ 7  µg/m³ 21  µg/m³ 9  µg/m³ 35  µg/m³
11.05.2026 17:00 16  µg/m³ 7  µg/m³ 21  µg/m³ 10  µg/m³ 37  µg/m³
Stationstypen
V
Verkehr
Station an einer Hauptverkehrsstraße
Name:
221 Karl-Marx-Straße
Typ:
Verkehr – Station an einer Hauptverkehrsstraße
EU-Code:
DEBE126
Messbeginn:
08.06.2021
Adresse:
12043 Berlin, Karl-Marx-Str. 38
Die Station MC221 auf der Karl-Marx-Straße 38 hat die Station MC220 auf der Karl-Marx-Straße 76 ersetzt, welche auf Grund von Bauarbeiten eingestellt werden musste.
Quelle: Berliner Luftgütemessnetz, SenMVKU
Weitere Informationen zu dieser Station aufrufen